- 技术与平台
- Technology and Platforms
材料合成 | |
水相/有机相分散技术 | 纳米粒径均一化技术 |
增溶混合技术 | 微流控技术 |
高分子结构重组技术 | D打印技术 |
水热技术 | 离心超滤技术 |
油浴技术 | 透析技术 |
材料修饰技术(化学修饰、蛋白修饰、基因修饰) | 梯度洗脱技术 |
材料功能化技术 | 减压蒸馏技术 |
物理混合共挤压技术 | 冷冻干燥技术 |
理化表征 | |
扫描电镜分析(SEM) | 液相色谱-质谱检测(LC-MS) |
透射电镜分析(TEM) | 气相色谱-质谱检测(GC-MS) |
DLS粒径电位分析仪 | 电感耦合等离子体光学发射光谱-质谱分析(ICP-OES/MS) |
X射线光电子能谱分析(XPS) | 试剂盒检测 |
X射线衍射分析(XRD) | 拉曼光谱分析(Raman) |
傅里叶红外光谱分析(FTIR) | 核磁共振波谱分析(NMR) |
紫外光谱分析(UV-vis) | 酶标仪检测 |
性能表征 | |
流变性能测试 | 溶胀性分析 |
力学性能测试 | 降解性分析 |
热稳定性能测试 | 包封率测试 |
粘附性分析 | 负载率测试 |
自愈性分析 | 流变性质检测分析 |
应用验证 | |
靶向验证 | 止血/溶栓测试 |
抗菌性能验证 | 伤口愈合应能分析 |
生物相容性测试 | 细胞分泌物检测 |
药物释放曲线测试 | 分析物鉴定 |
…… | …… |